메트릭 익스포터 메트릭 레퍼런스¶
이 문서는 RBLN 메트릭 익스포터가 노출하는 모든 메트릭과 레이블, 최소 버전을 정리합니다.
다음 메트릭들은 각각의 NPU 디바이스별로 내보내지며, 디바이스 식별자(UUID), 카드 이름, 캐릭터 디바이스 노드(rblnN)로 태그가 지정됩니다.
| 이름 | Deprecated 별칭 | 설명 | 단위 | 최소 버전 |
|---|---|---|---|---|
rbln_npu_temperature | RBLN_DEVICE_STATUS:TEMPERATURE | 온도 | °C | v0.2.4 |
rbln_npu_power | RBLN_DEVICE_STATUS:CARD_POWER | 전력 사용량 | W | v0.2.4 |
rbln_npu_memory_used | RBLN_DEVICE_STATUS:DRAM_USED | 사용 중인 DRAM | Bytes | v0.2.4 |
rbln_npu_memory_total | RBLN_DEVICE_STATUS:DRAM_TOTAL | 총 DRAM | Bytes | v0.2.4 |
rbln_npu_utilization | RBLN_DEVICE_STATUS:UTILIZATION | 활용률 | % | v0.2.4 |
rbln_npu_health | RBLN_DEVICE_STATUS:HEALTH | NPU 상태 | 0/1 | v0.2.4 |
rbln_npu_device_status | N/A | 디바이스 상태 머신 상태(state 레이블별 시리즈, 현재 상태만 1) | 0/1 | v0.3.0 |
rbln_npu_power_state | N/A | DVFS 성능 상태 | 레벨 | v0.3.0 |
rbln_npu_pcie_link_speed_gts | N/A | 현재 PCIe 링크 속도 | GT/s | v0.3.0 |
rbln_npu_pcie_link_width | N/A | 현재 PCIe 링크 폭 | 레인 | v0.3.0 |
rbln_npu_device_info | N/A | 디바이스 식별 정보와 정적 속성을 레이블로 노출 | 항상 1 | v0.3.0 |
rbln_up | N/A | 마지막 RSMD 메트릭 수집 성공 여부 | 0/1 | v0.3.1 |
rbln_npu_device_shared | N/A | 여러 파드가 디바이스의 ResourceClaim을 공유해 Kubernetes 레이블이 그중 한 파드만 가리키는 상태인지 여부 | 0/1 | v0.3.3 |
Note
rbln_npu_health(deprecated 별칭: RBLN_DEVICE_STATUS:HEALTH)는 이진 상태 지표입니다. 0은 NPU가 활성 상태임을, 1은 비활성 상태임을 의미합니다.
Note
rbln_up은 Exporter 시작 후 첫 수집 사이클 전까지는 0으로 노출됩니다.
Exporter는 다음 메트릭의 값을 확인하지 못한 경우 해당 메트릭을 노출하지 않습니다.
rbln_npu_power_state: 데몬이 성능 상태 값을 제공하지 않는 디바이스rbln_npu_pcie_link_speed_gts,rbln_npu_pcie_link_width: 토폴로지 정보를 조회하지 못한 디바이스
공통 NPU 메트릭 레이블 속성¶
| 레이블 | 설명 |
|---|---|
name | 커널 드라이버가 노출하는 캐릭터 디바이스 노드(Device.name, 예: rbln0) |
uuid | NPU 디바이스의 전역 고유 식별자(Device.uuid) |
card | Device.card_name에서 노출되는 카드 제품명(예: RBLN-CA25) |
deviceID | 프로토에 보고된 PCIe 디바이스 ID(Device.dev_id, 예: 1250) |
hostname | Metrics Exporter가 실행되는 노드 이름. --node-name, NODE_NAME 환경 변수, 호스트 이름 순으로 결정됩니다. 게이트웨이 모드에서는 대상 주소의 호스트 부분입니다. |
driver_version | VersionInfo.drv_version에서 반환되는 커널 드라이버 버전 |
firmware_version | VersionInfo.fw_version에서 반환되는 NPU 펌웨어 버전 |
Kubernetes NPU 메트릭 레이블 속성¶
| 레이블 | 설명 |
|---|---|
namespace | NPU를 사용하는 워크로드의 Pod.metadata.namespace |
container | NPU를 소비하는 컨테이너 이름(Pod.spec.containers[].name) |
pod | NPU 할당을 보유한 파드 이름(Pod.metadata.name) |
메트릭별 추가 레이블 속성¶
rbln_npu_device_status는 공통 레이블에 더해 state 레이블을 사용합니다.
| 레이블 | 사용 메트릭 | 값 |
|---|---|---|
state | rbln_npu_device_status | ready · busy · init · fault · finish · not_found |
디바이스 정보 메트릭 레이블 속성¶
rbln_npu_device_info는 공통 레이블 외에도 다음 레이블을 사용하여 디바이스의 정적 속성을 노출합니다.
| 레이블 | 설명 |
|---|---|
smc_version | SMC 펌웨어 버전 |
pci_bus_id | PCI 버스 주소 |
numa_node | 디바이스가 연결된 NUMA 노드 번호(NUMA 정보가 없으면 -1) |
rsd_group | 디바이스가 속한 RSD 그룹 |
cpu_list | 디바이스의 로컬 CPU 목록 |
is_vf | SR-IOV 가상 함수(VF) 여부(true/false) |
parent_name | VF인 경우 부모 물리 디바이스 이름 |
num_vfs | 물리 디바이스에 구성된 VF 수 |
Note
Exporter는 토폴로지 정보를 조회하지 못한 경우 numa_node, rsd_group, cpu_list 레이블을 빈 값으로 노출합니다.